檢測內容
✔ 全面檢測23對染色體。
✔ 每例樣品測序數據量達25M,進一步增加微缺失微重複檢出率。
- NIFTY / NIFTY PRO+ 讓你安心
懷孕對於每一位女士來說都是最激動人心的事情。當您在感受這份幸福的同時請為寶寶的健康做好準備。 Nifty / Nifty Pro+ 無創性胎兒染色體異常產前檢測技術,能夠為準媽媽們提供一種準確度高且無流產風險的唐氏綜合症及其他染色體疾病篩查方法。Nifty / Nifty Pro+ 只需要簡單抽血,即可有效地檢測寶寶的健康。
檢測選項:
✓ 三倍體綜合症 (T21, T18, T13)
✓ 罕見常染色體非整倍體(T9, T16, T22)
✓ 性染色體非整倍體
✓ 92 種染色體微缺失及微重複疾病
✓ 額外發現
✓ 胎兒性別
檢測選項:
✓ 三倍體綜合症 (T21, T18, T13)
✓ 罕見常染色體非整倍體(T9, T16, T22)
✓ 92 種染色體微缺失及微重複疾病
✓ 其他染色體非整倍體
✓ 額外發現
✓ Y 染色體檢測
- 檢測內容
染色體疾病 | 發病率 | 徵狀 | 檢測準確度 | ||
NIFTY BASIC | 三倍體綜合症: | NIFTY PRO+ | |||
唐氏綜合症 Trisomy 21 | 隨著孕婦年齡增加而上升 (35歲:1/400) | 21號染色體三體症,俗稱唐氏綜合症,是由於多了一條21號染色體而引致的疾病。約30%的流產個案都是因為懷有唐氏綜合症的胎兒。根據不同的健康問題,有些患有唐氏 綜合症的嬰兒需要特別的照顧及醫療護理。大多數唐氏綜合症患者會有智力障礙,程度由輕微到中度不等。早期干預已被證實能夠有效改善唐氏綜合症患者的健康及生活。 |
靈敏性:>99.99%[1] 特異性:>99.97%[1] |
||
愛德華氏綜合症 Trisomy 18 | (1/6,000) | 18號染色體三體症,又稱愛德華氏綜合症,是由於嬰兒出生時帶有三條18號染色體。懷有愛德華氏綜合症胎兒的孕婦會很容易流產,而大多數能夠出生的嬰兒會在出生後數 星期內夭折,不足10%的嬰兒能夠存活一年以上。大多數愛德華氏綜合症的嬰兒會有嚴重智力障礙及出生缺陷,包括心臟、腦及腎臟不正常等;外部異常,如唇裂/腭裂,頭小,畸型足,手指發育不全及下腭細小等。 |
靈敏性:>99.99%[1] 特異性:>99.97%[1] |
||
巴陶氏綜合症 Trisomy 13 | (1/10,000~1/21,700) | 13號染色體三體症,又稱巴陶氏綜合症。正常嬰兒帶有兩條13號染色體,巴陶氏綜合症嬰兒卻常帶有三條13號染色體。懷有巴陶氏綜合症胎兒的孕婦會有很高的流產或死胎 風險,即使能夠出生大多數嬰兒都會在出生後一週內夭折。陶氏綜合症嬰兒有可能有心臟缺陷,腦或脊髓的問題,額外的手指和/或腳趾,腭裂或免唇及肌肉張力低下。嬰兒 亦會有很多其他出生器官缺陷。 |
靈敏性:>99.99%[2] 特異性:>99.96%[2] |
||
三倍體綜合症(僅限單胎): | |||||
9號染色體三倍體 Trisomy 9 | unknown | 9號染色體三倍體是罕見的染色體疾病。完全型9號染色體三倍體(Full Trisomy 9)胎兒大多數於第一孕期發生自然流產,活產的嬰兒大部份活不過出生後一週。嵌合型9號 染色體三倍體(Mosaic Trisomy 9)表示胎兒部分細胞多出一條9號染色體,主要臨床症狀爲發育缺陷、先天性心臟病、智力障礙、神經系統發育遲緩及骨骼肌系统異常等。 | 罕見案例, 檢測靈敏度未經驗證 | ||
16號染色體三倍體 Trisomy 16 | 32/100,000 | 16號染色體三倍體是罕見的染色體疾病。完全型16號染色體三倍體(Full Trisomy 16)胎兒大多數於第一孕期就自然流產。 嵌合型16號染色體三倍體(Mosaic Trisomy 16)表示胎兒部分細胞多出一條16號染色體,主要臨床症狀爲發育遲緩及認知障礙等。 | 罕見案例, 檢測靈敏度未經驗證 | ||
22號染色體三倍體 Trisomy 22 | 9/1000,000~ 20/100,000 | 22號染色體三倍體是罕見的染色體疾病。完全型22號染色體三倍體(Full Trisomy 22)胎兒大多數於第一孕期發生自然流產,活產的嬰兒也無法存活長久。 嵌合型22號染色體三倍體(Mosaic Trisomy 22)表示胎兒部分細胞多出一條22號染色體,主要臨床症狀爲智力障礙、腎臟形態異常、身體兩側不對稱發育等。 | 罕見案例, 檢測靈敏度未經驗證 | ||
NIFTY BASIC | 性染色體異常綜合症(僅限單胎): | ||||
透納氏綜合症 45, X (XO) Turner Syndrome | 1/2,000~1/5,000 | 透納氏綜合症是女性出生時 X性染色體全部或部分缺失而引起的疾病。患有透納氏綜合症的女性有不同程度的臨床病徵及一些獨特徵狀,但絕大多數透納氏綜合症患者都有 以下兩種病徵:身材比正常矮小;先天卵巢發育不良,從而導致閉經(沒有月經)及不育。 | 靈敏性:>95% | ||
柯林菲特氏綜合症 XXY Klinefelter Syndrome | 1/500 | 柯林菲特氏症是一種只會出現於男性身上的染身體異常疾病。受影響男性會比正常男性額外出一條X染色體。男性柯林菲特氏症患者的睪丸較小,在出生前及青春期不能製 造足夠的男性荷爾蒙,從而導致第二性徵沒有正常發育。其他病徵包括減少鬍鬚及陰毛,乳房有輕微發育。缺少男性荷爾蒙亦都會引致其他不同徵狀,包括不育。 | 靈敏性:>95% | ||
三 X 綜合症 XXX Triple X Syndrome | 1/1,000 | 三X綜合症,又稱為X染色體三體症,是由於女性患者多出一條X染色體而引致的疾病。三X綜合症患者的身體特徵及臨床病徵程度因人而異。有些患者並沒有任何臨床表徵, 或只有輕微徵狀,有些甚致終身都未被確診。但某些患者可能表現出很多異常的情況;例如增加了學習障礙的風險,導說話和語言發展遲緩,動作技能(如坐和行走)的發 育緩慢,及肌肉張力低下。這些徵狀在女性患者中有很大的差異,但10%受影響的女性都會出現癲癇症或賢臟異常等病徵。 | 靈敏性:>95% | ||
XYY 三體綜合症 XYY XYY Syndrome | 1/1,000 | XYY三體綜合症,又稱雅各氏症,只出現於男性。患者比正常人額外多了一條Y染色體。XYY綜合症患者通常身材高大,而在青春期時容易有嚴重的青春豆問題。其他徵狀包 括學習障礙及一些行為上的問題,如脾氣暴躁等。 | 靈敏性:>95% | ||
胎兒性別檢測 | NA | 單胎孕婦:檢測靈敏率 | >99% |
染色體微缺失及微重複疾病列表
# | 疾病 | Condition | 染色體位置 / Region |
---|---|---|---|
1 | 染色體1p31 重複綜合症 | Chromosome 1p36 deletion syndrome | 1p36 |
2 | 染色體1p32-p31 缺失綜合症 | Chromosome 1q41-q42 deletion syndrome | 1q41-q42 |
3 | 染色體1p36 缺失綜合症 | Chromosome 1p32-p31 deletion syndrome | 1p32-p31 |
4 | 染色體1q41-q42 缺失綜合症 | Chromosome 2p16.1-p15 deletion syndrome | 2p16.1-p15 |
5 | 染色體2p12-p11.2 缺失綜合症 | Chromosome 2q33.1 deletion syndrome | 2q33.1 |
6 | 染色體2p16.1-p15 缺失綜合症 | Chromosome 2q31.1 duplication syndrome | 2q31.1 |
7 | 裂手裂足症5型 | Chromosome 2q37 deletion syndrome | 2q37 |
8 | 染色體2q31.1 重複綜合症 | Chromosome 2q31.1 microdeletion syndrome | 2q31.1 |
9 | 染色體2q33.1 缺失綜合症 | Chromosome 2q duplication | 2q |
10 | 染色體2q35 重複綜合症 | Chromosome 3pter-p25 deletion syndrome | 3pter-p25 |
11 | 前腦無裂畸形6型 | Dandy-Walker syndrome | 3q22-q24 |
12 | 染色體3p-綜合症 | Chromosome 3q13.31 deletion syndrome | 3q13.31 |
13 | 染色體3q13.31 缺失綜合症 | Distal chromosome 3p duplication | 3pter-p25 |
14 | 染色體3q22-q24 缺失綜合症 | Chromosome 3q duplication | 3q |
15 | 染色體3q29 缺失綜合症 | Chromosome 4p16.3 deletion syndrome | 4p16.3 |
16 | 染色體3q29 重複綜合症 | Chromosome 4q21 deletion syndrome | 4q21 |
17 | 沃夫-賀許宏氏症候群 | Chromosome 4p duplication | 4p |
18 | 染色體4q21 缺失綜合症 | Distal chromosome 4q duplication | 4q21-q35 |
19 | 染色體4q32.1-q32.2 三倍重複綜合症 | Distal chromosome 4q deletion | 4q31-qter |
20 | 貓鳴綜合症 | Cri-du-Chat syndrome | 5p15 |
21 | 染色體5q12 缺失綜合症 | Chromosome 5q14.3 deletion syndrome | 5q14.3 |
22 | 染色體5q14.3 缺失綜合症 | Chromosome 5q12 deletion syndrome | 5q12 |
23 | 染色體6pter-p24 缺失綜合症 | Chromosome 5p13 duplication syndrome | 5p13 |
24 | 染色體6q11-q14 缺失綜合症 | Chromosome 5p duplication | 5p |
25 | 染色體6q24-q25 缺失綜合症 | Chromosome 6pter-p24 deletion syndrome | 6pter-p24 |
26 | 脊索瘤感受性 | Chromosome 6q24-q25 deletion syndrome | 6q24-q25 |
27 | 染色體7q 缺失綜合症 | Chromosome 6q11-q14 deletion syndrome | 6q11-q14 |
28 | 染色體7q11.23 缺失綜合症 | Chromosome 6p deletion | 6p |
29 | 染色體7q11.23 重複綜合症 | Chromosome 6q15-q23 deletion syndrome | 6q15-q23 |
30 | 染色體8p23.1 缺失綜合症 | Chromosome 6q25-qter deletion syndrome | 6q25-qter |
31 | 染色體8p23.1 重複綜合症 | Chromosome 6q26-q27 deletion syndrome | 6q26-q27 |
32 | 染色體8q12.1-q21.2 缺失綜合症 | Chromosome 7q deletion | 7q |
33 | 染色體8q22.1 重複綜合症 | Chromosome 7q11.23 deletion syndrome | 7q11.23 |
34 | 染色體8q22.1 缺失綜合症 | Chromosome 7q21-q32 deletion | 7q21-q32 |
35 | Langer-Giedion 綜合症 | Chromosome 7q31-q32 deletion | 7q31-q32 |
36 | 染色體9p 缺失綜合症 | Chromosome 8p23.1 deletion syndrome | 8p23.1 |
37 | 狄喬治症候群第2型 | Chromosome 8p23.1 duplication syndrome | 8p23.1 |
38 | 染色體10q22.3-q23.2 缺失綜合症 | Langer-Giedion syndrome | 8q23.3-q24.11 |
39 | 染色體10q26 缺失綜合症 | Chromosome 8q22.1 deletion syndrome | 8q22.1 |
40 | Potocki-Shaffer 綜合症 | Chromosome 8q22.1 duplication syndrome | 8q22.1 |
41 | WAGR 綜合症 | Chromosome 8p duplication | 8p |
42 | WAGRO 綜合症 | Chromosome 8q duplication | 8q |
43 | 雅各森症候群 | Chromosome 9p deletion syndrome | 9p |
44 | 染色體12q14 微缺失綜合症 | Chromosome 9p duplication | 9p |
45 | 染色體13q14 缺失綜合症 | DiGeorge syndrome 2 | 10p14-p13 |
46 | 染色體14q11-q22 13q14 缺失綜合症 | Chromosome 10q22.3-q23.2 deletion syndrome | 10q22.3-q23.2 |
47 | Frias 綜合症 | Chromosome 10q26 deletion syndrome | 10q26 |
48 | 染色體15q11-q13 重複綜合症 | Chromosome 10p12-p11 deletion syndrome | 10p11.21-p12.31 |
49 | 天使綜合症 | Chromosome 10p duplication | 10p |
50 | 小胖威利症 | Chromosome 11p13 deletion syndrome | 11p13 |
51 | 染色體15q14 缺失綜合症 | Chromosome 11p11.2 deletion syndrome | 11p11.2 |
52 | 染色體15q25 缺失綜合症 | Jacobsen syndrome | 11q23-25 |
53 | 先天性橫膈膜疝氣疾病 | Chromosome 11q23 deletion syndrome | 11q23 |
54 | 染色體15q26-qter 缺失綜合症 | Chromosome 12q14 microdeletion syndrome | 12q14 |
55 | Levy-Shanske 綜合症 | Chromosome 12p12.1 microdeletion syndrome | 12p12.1 |
56 | 染色體16p 缺失綜合症 | Chromosome 12p duplication | 12p |
57 | 染色體16p12.2-p11.2 重複綜合症 | Chromosome 13q14 deletion syndrome | 13q14 |
58 | 染色體16p12.2-p11.2 缺失綜合症 | Distal chromosome 13q deletion | 13q32-qter |
59 | 染色體16p13.3 缺失綜合症 | Chromosome 14q11-q22 deletion syndrome | 14q11-q22 |
60 | 染色體16q22 缺失綜合症 | Chromosome 14q22 deletion syndrome | 14q22.1-q22.3 |
61 | Potocki-Lupski 綜合症 | Proximal chromosome 14q deletion | cen-14q22 |
62 | 史密斯-馬吉利氏症候群 | Chromosome 14q duplication | 14q |
63 | Yuan-Harel-Lupski 綜合症 | Angelman syndrome | 15q11-q13 |
64 | 染色體17p13.3 重複綜合症 | Prader-Willi syndrome | 15q11-q13 |
65 | 染色體17p13.3 缺失綜合症 | Chromosome 15q26-qter deletion syndrome | 15q26-qter |
66 | 染色體17q12 缺失綜合症 | Levy-Shanske syndrome | 15q26-qter |
67 | 染色體17q12 重複綜合症 | Chromosome 15q14 deletion syndrome | 15q14 |
68 | 染色體17q21.31 重複綜合症 | Chromosome 15q24 microdeletion syndrome | 15q24 |
69 | 染色體17q23.1-q23.2 缺失綜合症 | Chromosome 15q26 overgrowth syndrome | 15q26 |
70 | 染色體18p 缺失綜合症 | Distal chromosome 15q deletion | 15q22-q26 |
71 | 染色體18q 缺失綜合症 | Chromosome 16p12.2-p11.2 deletion syndrome | 16p12.2-p11.2 |
72 | 染色體19q13.11 缺失綜合症 | Chromosome 16p12.2-p11.2 duplication syndrome | 16p12.2-p11.2 |
73 | 前腦無裂畸形1型 | Chromosome 16p13.3 deletion syndrome | 16p13.3 |
74 | 貓眼綜合症 | Chromosome 16p13.3 duplication syndrome | 16p13.3 |
75 | 染色體22q11.2 缺失綜合症 | Proximal chromosome 16q duplication | 16q11-q13 |
76 | 染色體22q11.2 重複綜合症 | Smith-Magenis syndrome | 17p11.2 |
77 | 狄喬治症候群 | Chromosome 17p13.3 deletion syndrome | 17p13.3 |
78 | 染色體Xp11.23-p11.22 重複綜合症 | Potocki-Lupski syndrome | 17p11.2 |
79 | 染色體Xp11.3 缺失綜合症 | Chromosome 17p13.3 duplication syndrome | 17p13.3 |
80 | 染色體Xp21 缺失綜合症 | Yuan-Harel-Lupski syndrome | 17p12-p11.2 |
81 | 染色體Xq21 缺失綜合症 | Chromosome 17p duplication | 17p |
82 | 染色體Xq22.3 端粒缺失綜合症 | Chromosome 18p deletion syndrome | 18p |
83 | 染色體Xq27.3-q28 重複綜合症 | Distal chromosome 18q deletion syndrome | 18q22.3-q23 |
84 | 染色體Xq28 缺失綜合症 | Alagille syndrome 1 | 20p12 |
85 | 染⾊體20p重複 | Chromosome 20p duplication | 20p |
86 | 染⾊體21q22缺失 | Chromosome 21q22 deletion | 21q22 |
87 | 染⾊體22q11.2缺失綜合症 | Chromosome 22q11.2 deletion syndrome | 22q11.2 |
88 | 染⾊體Xp11.23-p11.22重複綜合症 | Chromosome Xp11.23-p11.22 duplication syndrome | Xp11.23-p11.22 |
89 | 染⾊體Xp21缺失綜合症 | Chromosome Xp21 deletion syndrome | Xp21 |
90 | 染⾊體Xq27.3-q28重複綜合症 | Chromosome Xq27.3-q28 duplication syndrome | Xq27.3-q28 |
91 | 染⾊體Xq21缺失綜合症 | Chromosome Xq21 deletion syndrome | Xq21 |
92 | 染⾊體Xq22.3缺失綜合症 | Chromosome Xq22.3 deletion syndrome | Xq22.3 |
由於技術局限,以下孕婦並不適合進行 NIFTY / NIFTY Pro+ 檢測:
1. 懷有三胞胎或以上的孕婦,不論之後是否減胎;
2. 懷有雙胎,但超過八週後才減胎的孕婦;
3. 距上次減胎時間不足8週的孕婦;
4. 自身或配偶有染色體異常的孕婦;
5. 懷有胎盤嵌合體寶寶的孕婦;
6. 懷有羅氏易位寶寶的孕婦;
7. 實際孕週<10週。
如受檢者有以下情況,請於進行檢測前與你的醫生相討有關安排:
1. 一年內接受過異體輸血的孕婦;
2. 曾經接受過幹細胞治療或器官移植的孕婦;
3. 最後一次接受抗體免疫治療注射後休息不足4週的孕婦;
4. 父母任何一方有染色體異常qh+/-, ps+/-, pstk+/-, pss;
5. 孕婦體重指數(BMI)>40;
6. 懷孕期間或曾患有惡性腫瘤;
7. 懷孕期間服用過特定藥物如抗凝血藥。